Data | Cobre | Zinco | Aluminio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/dez | 8,871.00 | 3,085.50 | 2,564.50 | 2,040.00 | 28,280.00 | 15,545.00 | 6,0535 |
03/dez | 8,941.00 | 3,079.00 | 2,577.00 | 2,031.00 | 28,450.00 | 15,720.00 | 6,0634 |
04/dez | 8,951.00 | 3,077.00 | 2,583.00 | 2,054.00 | 28,525.00 | 15,760.00 | 6,0707 |
05/dez | 8,967.00 | 3,099.00 | 2,620.50 | 2,066.00 | 28,860.00 | 15,775.00 | 6,0581 |
06/dez | 9,040.00 | 3,062.00 | 2,555.00 | 2,071.50 | 28,955.00 | 15,800.00 | 5,9849 |
MC)dia Semana 49 | 8,954.00 | 3,080.50 | 2,580.00 | 2,052.50 | 28,614.00 | 15,720.00 | 6,0461 |
09/dez | 9,104.00 | 3,110.50 | 2,556.00 | 2,063.00 | 29,050.00 | 15,710.00 | 6,0293 |
10/dez | 9,067.00 | 3,105.50 | 2,553.00 | 2,037.00 | 29,600.00 | 15,535.00 | 6,057 |
11/dez | 9,077.00 | 3,092.50 | 2,556.00 | 2,037.00 | 29,625.00 | 15,580.00 | 6,0529 |
12/dez | 9,038.50 | 3,061.00 | 2,555.00 | 1,990.00 | 29,550.00 | 15,980.00 | 6,032 |
13/dez | 8,989.00 | 3,083.00 | 2,567.50 | 1,976.00 | 29,305.00 | 15,810.00 | 5,9408 |
MC)dia Semana 50 | 9,055.10 | 3,090.50 | 2,557.50 | 2,020.60 | 29,426.00 | 15,723.00 | 6,0224 |
16/dez | 8,932.00 | 3,062.00 | 2,543.00 | 1,976.50 | 29,025.00 | 15,590.00 | 6,04 |
17/dez | 8,851.00 | 3,020.00 | 2,497.00 | 1,963.50 | 28,950.00 | 15,380.00 | 6,0509 |
18/dez | 8,905,50 | 2,988,00 | 2,483.50 | 1,952.50 | 29,000.00 | 15,320.00 | 6,1685 |
19/dez | 8,795.50 | 2,962.00 | 2,470.00 | 1,947.00 | 28,205.00 | 14,965.00 | 6,1624 |
20/dez | 8,793.00 | 2,958.00 | 2,483.00 | 1,946.00 | 28,475.00 | 14,965.00 | 6,1841 |
MC)dia Semana 51 | 8,855.50 | 2,988.00 | 2,495.30 | 1,957.10 | 28,731.00 | 15,244.00 | 6,1212 |
23/dez | 8,838.00 | 2,997.00 | 2,504.00 | 1,973.00 | 28,725.00 | 15,200.00 | 6,078 |
24/dez | 8,847.50 | 3,022.50 | 2,541.50 | 1,963.50 | 28,475.00 | 15,260.00 | 6,1612 |
25/dez | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado |
26/dez | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | 6,1541 |
27/dez | 8,843.00 | 2,995.50 | 2,513.00 | 1,944.00 | 28,700.00 | 15,085.00 | 6,1656 |
MC)dia Semana 52 | 8,843.00 | 3,005.00 | 2,519.50 | 1,960.17 | 28,633,33 | 15,181.67 | 6,1397 |
30/dez | 8,833.00 | 3,026.00 | 2,529.50 | 1,928.00 | 28,900.00 | 15,330.00 | 6,1991 |
31/dez | 8,706.00 | 2,974.00 | 2,516.50 | 1,921.50 | 28,900.00 | 15,100.00 | 6,1923 |
01/jan | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado |
02/jan | 8,685.50 | 2,926.50 | 2,536.00 | 1,915.00 | 28,225.00 | 15,010.00 | 6,1923 |
03/jan | 8,701.00 | 2,865.50 | 2,475.00 | 1,898.00 | 28,625.00 | 14,770.00 | 6,2086 |
MC)dia Semana 01 | 8,731.38 | 2,974.75 | 2,514.25 | 1,915.63 | 28,662.50 | 15,052.50 | 6,1981 |
06/jan | 8,893.50 | 2,879.00 | 2,480.00 | 1,918.00 | 29,250.00 | 15,070.00 | 6,1563 |
07/jan | 8,886.00 | 2,844.00 | 2,484.00 | 1,907.00 | 29,550.00 | 15,120.00 | 6,1119 |
08/jan | 8,847.00 | 2,798.00 | 2,474.00 | 1,920.00 | 30,050.00 | 15,180.00 | 6,0741 |
09/jan | 8,960.50 | 2,821.00 | 2,502.00 | 1,907.00 | 29,945.00 | 15,185.00 | 6,1321 |
10/jan | 8,995.00 | 2,826.50 | 2,506.50 | 1,949.50 | 29,825.00 | 15,400.00 | 6,0896 |
MC)dia Semana 02 | 8,916.50 | 2,839.70 | 2,505.20 | 1,920.20 | 29,724.00 | 15,191.00 | 6,1128 |
13/jan | 8,980.00 | 2,839.00 | 2,573.00 | 1,926.00 | 29,605.00 | 15,560.00 | 6,0965 |
14/jan | 9,016.00 | 2,831.00 | 2,554.50 | 1,914.50 | 29,550.00 | 15,600.00 | 6,1079 |
15/jan | 9,020.00 | 2,792.00 | 2,562.00 | 1,907.00 | 26,125.00 | 15,630.00 | 6,0671 |
16/jan | 9,135.00 | 2,824.00 | 2,628.00 | 1,930.00 | 29,550.00 | 15,665.00 | 6,0377 |
17/jan | 9,132.00 | 2,884.00 | 2,658.00 | 1,936.00 | 29,400.00 | 15,840.00 | 6,0322 |
MC)dia Semana 03 | 9,056.60 | 2,834.00 | 2,595.20 | 1,922.70 | 29,446.00 | 15,659.00 | 6,0683 |
20/jan | 9,043.50 | 2,891.00 | 2,675.00 | 1,948.50 | 29,350.00 | 15,680.00 | 6,0609 |
21/jan | 9,067.00 | 2,887.00 | 2,635.50 | 1,915.00 | 30,200.00 | 15,850.00 | 6,0498 |
22/jan | 9,123.00 | 2,851.50 | 2,611.00 | 1,943.00 | 30,035.00 | 15,580.00 | 6,044 |
23/jan | 9,056.00 | 2,818.00 | 2,605.50 | 1,923.00 | 29,850.00 | 15,510.00 | 5,9674 |
24/jan | 9,218.00 | 2,821.50 | 2,640.00 | 1,926.00 | 30,125.00 | 15,470.00 | 5,9399 |
MC)dia Semana 04 | 9,101.50 | 2,853.80 | 2,633.40 | 1,931.10 | 29,912.00 | 15,618.00 | 6,0124 |
27/jan | 9,051.00 | 2,791.00 | 2,616.50 | 1,913.00 | 30.000,00 | 15,505.00 | 5,8925 |
28/jan | 8,890.50 | 2,746.50 | 2,572.00 | 1,897.00 | 29,620.00 | 15,240.00 | 5,9272 |
29/jan | 8,881.00 | 2,720.50 | 2,590.50 | 1,931.50 | 29,775.00 | 15,230.00 | 5,893 |
30/jan | 8,975.00 | 2,756.00 | 2,617.00 | 1,935.00 | 30,060.00 | 15,195.00 | 5,8596 |
31/jan | 8,949.50 | 2,711.00 | 2,598.00 | 1,920.00 | 29,885.00 | 15,040.00 | 5,9006 |
MC)dia Semana 05 | 8,949.50 | 2,745.00 | 2,598.80 | 1,919.30 | 29,868.00 | 15,242.00 | 5,8946 |
03/fev | 8,866.50 | 2,699.00 | 2,584.00 | 1,907.00 | 29,565.00 | 14,900.00 | 5,8301 |
04/fev | 8,993.00 | 2,760.00 | 2,634.00 | 1,906.50 | 30,175.00 | 14,895.00 | 5,8687 |
05/fev | 9,025.00 | 2,718.50 | 2,610.00 | 1,954.00 | 30,285.00 | 15,180.00 | 5,7927 |
06/fev | 9,165.00 | 2,770.00 | 2,638.00 | 1,971.00 | 31,100.00 | 15,525.00 | 5,7997 |
07/fev | 9,228.00 | 2,816.00 | 2,639.50 | 1,981.00 | 31,110.00 | 15,575.00 | 5,7856 |
MC)dia Semana 06 | 9,607.50 | 2,752.70 | 2,621.10 | 1,943.90 | 30,447.00 | 15,215.00 | 5,8154 |
10/fev | 9,287.50 | 2,786.00 | 2,640.00 | 1,947.50 | 31,200.00 | 15,400.00 | 5,7557 |
11/fev | 9,245.00 | 2,763.00 | 2,647.00 | 1,950.00 | 30,875.00 | 15,175.00 | 5,7808 |
12/fev | 9,227.50 | 2,815.00 | 2,628.50 | 1,933.00 | 31,575.00 | 15,200.00 | 5,7788 |
13/fev | 9,362.00 | 2,811.00 | 2,627.00 | 1,948.00 | 31,635.00 | 15,100.00 | 5,7711 |
14/fev | 9,812.00 | 2,845.00 | 2,662.00 | 1,951.00 | 32,575.00 | 15,360.00 | 5,7788 |
MC)dia Semana 07 | 9,396.80 | 2,804.00 | 2,640.90 | 1,945.90 | 31,572.00 | 15,247.00 | 5,773 |
17/fev | 9,291.00 | 2,803.00 | 2,660.00 | 1,967.00 | 32,485.00 | 15,175.00 | 5,7283 |
18/fev | 9,295.00 | 2,836.00 | 2,661.00 | 1,952.00 | 32,850.00 | 15,135.00 | 5,7105 |
19/fev | 9,433.00 | 2,851.00 | 2,709.50 | 1,940.00 | 32,625.00 | 15,130.00 | 5,6979 |
20/fev | 9,514.50 | 2,880.00 | 2,720.00 | 1,970.50 | 33,055.00 | 15,405.00 | 5,7087 |
21/fev | 9,494.00 | 2,859.00 | 2,702.00 | 1,956.00 | 33,450.00 | 15,300.00 | 5,7019 |
MC)dia Semana 08 | 9,405.50 | 2,845.80 | 2,690.50 | 1,957.10 | 32,893.00 | 15,229.00 | 5,7095 |
24/fev | 9,490.00 | 2,840.00 | 2,673.00 | 1,970.50 | 33,700.00 | 15,335.00 | 5,7027 |
25/fev | 9,463.00 | 2,778.50 | 2,669.00 | 1,955.00 | 33,125.00 | 15,150.00 | 5,7258 |
26/fev | 9,504.00 | 2,793.50 | 2,670.50 | 1,984.00 | 32,995.00 | 15,450.00 | 5,7779 |
27/fev | 9,415.50 | 2,801.50 | 2,655.00 | 1,981.00 | 31,795.00 | 15,645.00 | 5,7757 |
28/fev | 9,363.50 | 2,768.00 | 2,637.50 | 1,980.50 | 31,350.00 | 15,460.00 | 5,8228 |
MC)dia Semana 09 | 9,447.20 | 2,796.30 | 2,661.00 | 1,947.20 | 32,593.00 | 15,408.00 | 5,761 |
03/mar | 9,360.50 | 2,806.50 | 2,624.00 | 1,972.00 | 31,375.00 | 15,600.00 | feriado |
04/mar | 9,395.00 | 2,798.00 | 2,634.00 | 1,990.00 | 31,810.00 | 15,760.00 | feriado |
05/mar | 9,541.00 | 2,827.00 | 2,653.00 | 1,995.00 | 31,825.00 | 15,675.00 | 5,8488 |
06/mar | 9,654.00 | 2,888.00 | 2,709.00 | 2,021.00 | 32,050.00 | 15,990.00 | 5,7914 |
07/mar | 9,664.00 | 2,850.50 | 2,693.00 | 2,005.00 | 32,360.00 | 16,050.00 | 5,7489 |
MC)dia Semana 10 | 9,522.90 | 2,834.00 | 2,662.60 | 1,996.60 | 31,884.00 | 15,815.00 | 5,7964 |
10/mar | 9,547.00 | 2,827.00 | 2,716.00 | 2,032.00 | 32,600.00 | 16,420.00 | 5,7688 |
11/mar | 9,628.00 | 2,875.00 | 2,725.00 | 2,029.00 | 32,825.00 | 16,295.00 | 5,793 |
12/mar | 9,766.00 | 2,936.00 | 2,737.00 | 2,062.00 | 33,425.00 | 16,460.00 | 5,8346 |
13/mar | 9,702.50 | 2,906.00 | 2,694.00 | 2,050.00 | 33,400.00 | 16,230.00 | 5,8268 |
14/mar | 9,759.00 | 2,966.00 | 2,713.00 | 2,067.00 | 35,635.00 | 16,450.00 | 5,8131 |
MC)dia Semana 11 | 9,680.50 | 2,902.00 | 2,717.00 | 2,048.00 | 33,577.00 | 16,371.00 | 5,8073 |
17/mar | 9,748.00 | 2,948.50 | 2,715.00 | 2,075.00 | 35,210.00 | 16,310.00 | 5,7419 |
18/mar | 9,834.00 | 2,897.00 | 2,681.00 | 2,074.50 | 35,310.00 | 16,060.00 | 5,7082 |
19/mar | 9,914.00 | 2,915.50 | 2,687.00 | 2,081.00 | 35,100.00 | 16,350.00 | 5,6852 |
20/mar | 9,911.50 | 2,899.00 | 2,685.50 | 2,040.50 | 35,200.00 | 16,010.00 | 5,6657 |
21/mar | 9,829.00 | 2,906.50 | 2,652.00 | 2,020.00 | 34,785.00 | 15,915.00 | 5,6628 |
MC)dia Semana 12 | 9,847.30 | 2,913.30 | 2,684.10 | 2,058.20 | 35,121.00 | 16,129.00 | 5,6928 |
24/mar | 9,978.00 | 2,947.00 | 2,640.50 | 2,022.00 | 34,625.00 | 15,895.00 | 5,7241 |
25/mar | 9,982.00 | 2,947.50 | 2,608.00 | 2,044.50 | 34,650.00 | 15,785.00 | 5,7403 |
26/mar | 9,884.00 | 2,930.50 | 2,600.00 | 2,068.00 | 34,810.00 | 15,975.00 | 5,6992 |
27/mar | 9,787.00 | 2,892.00 | 2,557.00 | 2,046.00 | 35,150.00 | 16,040.00 | 5,7298 |
28/mar | 9,795.00 | 2,852.00 | 2,559.00 | 2,011.50 | 36,500.00 | 16,160.00 | 5,7474 |
MC)dia Semana 13 | 9,885.20 | 2,913.80 | 2,592.90 | 2,038.40 | 35,147.00 | 15,971.00 | 5,7282 |
31/mar | 9,673.00 | 2,829.00 | 2,518.00 | 2,002.00 | 35,905.00 | 15,715.00 | 5,766 |
01/abr | 9,652.00 | 2,817.00 | 2,499.00 | 1,973.00 | 37,200.00 | 15,850.00 | 5,7422 |
02/abr | 9,646.00 | 2,774.00 | 2,480.00 | 1,949.50 | 38,575.00 | 15,795.00 | 5,7051 |
03/abr | 9,397.00 | 2,724.50 | 2,436.50 | 1,931.00 | 37,195.00 | 15,650.00 | 5,6923 |
04/abr | 8,830.50 | 2,648.50 | 2,355.50 | 1,892.00 | 36,050.00 | 15,050.00 | 5,6067 |
MC)dia Semana 14 | 9,439.70 | 2,758.60 | 2,457.90 | 1,949.50 | 36,985.00 | 15,612.00 | 5,7025 |
07/abr | 8,825.00 | 2,576.50 | 2,350.00 | 1,863.00 | 34,700.00 | 14,360.00 | 5,7777 |
08/abr | 8,760.00 | 2,612.00 | 2,366.00 | 1,857.00 | 33,650.00 | 14,270.00 | 5,8877 |
09/abr | 8,539.00 | 2,534.00 | 2,285.00 | 1,820.00 | 29,625.00 | 13,815.00 | 5,9368 |
10/abr | 8,978.00 | 2,622.00 | 2,343.50 | 1,867.00 | 31,150.00 | 14,590.00 | 6,0605 |
11/abr | 9,180.00 | 2,651.00 | 2,364.00 | 1,881.50 | 31,300.00 | 15,015.00 | 5,9115 |
MC)dia Semana 15 | 8,856.40 | 2,599.10 | 2,341.70 | 1,857.70 | 32,085.00 | 14,410.00 | 5,9148 |
14/abr | 9,212.50 | 2,628.00 | 2,355.50 | 1,897.00 | 31,550.00 | 15,175.00 | 5,8737 |
15/abr | 9,094.00 | 2,608.00 | 2,333.50 | 1,917.00 | 30,730.00 | 15,360.00 | 5,8425 |
16/abr | 9,083.00 | 2,544.00 | 2,332.50 | 1,884.00 | 30,700.00 | 15,400.00 | 5,8707 |
17/abr | 9,104.00 | 2,521.00 | 2,327.50 | 1,891.00 | 30,500.00 | 15,425.00 | 5,8808 |
18/abr | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | 5,8559 |
MC)dia Semana 16 | 9,123.38 | 2,575.25 | 2,337.25 | 1,897.25 | 30,870.00 | 15,340.00 | 5,8647 |
21/abr | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado |
22/abr | 9,293.50 | 2,567.00 | 2,355.50 | 1,912.00 | 31,100.00 | 15,525.00 | feriado |
23/abr | 9,416.50 | 2,608.00 | 2,384.00 | 1,920.00 | 30,800.00 | 15,550.00 | 5,7496 |
24/abr | 9,410.50 | 2,636.00 | 2,410.00 | 1,929.00 | 31,300.00 | 15,625.00 | 5,688 |
25/abr | 9,364.00 | 2,618.00 | 2,412.00 | 1,936.00 | 32,100.00 | 15,530.00 | 5,6738 |
MC)dia Semana 17 | 9,371.13 | 2,607.25 | 2,390.38 | 1,924.25 | 31,325.00 | 15,557.50 | 5,7038 |
28/abr | 9,365.50 | 2,599.00 | 2,400.00 | 1,961.00 | 31,975.00 | 15,450.00 | 5,6846 |
29/abr | 9,487.50 | 2,625.00 | 2,430.00 | 1,954.00 | 32,025.00 | 15,380.00 | 5,6681 |
30/abr | 9,204.00 | 2,593.00 | 2,405.00 | 1,947.50 | 31,600.00 | 15,375.00 | 5,6467 |
01/mai | 9,195.00 | 2,567.50 | 2,377.50 | 1,948.00 | 30,710.00 | 15,005.00 | 5,6608 |
02/mai | 9,376.00 | 2,581.50 | 2,401.50 | 1,947.00 | 30,885.00 | 15,325.00 | feriado |
MC)dia Semana 18 | 9,325.60 | 2,593.20 | 2,402.80 | 1,951.50 | 31,433.00 | 15,307.00 | 5,6651 |
05/mai | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | 5,6394 |
06/mai | 9,500.00 | 2,584.00 | 2,404.00 | 1,924.00 | 31,700.00 | 15,440.00 | 5,652 |
07/mai | 9,486.00 | 2,583.50 | 2,363.50 | 1,912.50 | 31,350.00 | 15,355.00 | 5,721 |
08/mai | 9,413.00 | 2,562.00 | 2,363.50 | 1,925.00 | 31,900.00 | 15,375.00 | 5,7375 |
09/mai | 9,485.00 | 2,622.00 | 2,401.00 | 1,992.00 | 31,745.00 | 15,460.00 | 5,686 |
MC)dia Semana 19 | 9,471.13 | 2,587.88 | 2,468.50 | 1,938.38 | 31,673.75 | 15,407.50 | 5,6872 |
12/mai | 9,590.00 | 2,686.00 | 2,468.50 | 1,998.50 | 32,605.00 | 15,485.00 | 5,6511 |
13/mai | 9,534.00 | 2,638.50 | 2,470.00 | 1,987.00 | 32,620.00 | 15,475.00 | 5,6822 |
14/mai | 9,649.50 | 2,738.00 | 2,530.00 | 1,994.00 | 33,025.00 | 15,725.00 | 5,6262 |
15/mai | 9,537.50 | 2,691.00 | 2,480.50 | 1,977.00 | 32,950.00 | 15,475.00 | 5,61 |
16/mai | 9,534.00 | 2,681.00 | 2,473.50 | 1,995.00 | 32,835.00 | 15,435.00 | 5,6328 |
MC)dia Semana 20 | 9,569.00 | 2,686.90 | 2,484.50 | 1,990,30 | 32,807.00 | 15,159.00 | 5,6405 |
19/mai | 9,545.00 | 2,658.50 | 2,450.50 | 1,970.50 | 32,950.00 | 15,310.00 | 5,6925 |
20/mai | 9,530.00 | 2,666.00 | 2,458.50 | 1,957.00 | 32,885.00 | 15,350.00 | 5,6591 |
21/mai | 9,532.50 | 2,680.50 | 2,460.50 | 1,944.50 | 33,025.00 | 15,330.00 | 5,662 |
22/mai | 9,493.00 | 2,662.00 | 2,445.50 | 1,928.00 | 32,400.00 | 15,250.00 | 5,6571 |
23/mai | 9,595.00 | 2,651.00 | 2,437.00 | 1,958.00 | 32,695.00 | 15,205.00 | 5,639 |
MC)dia Semana 21 | 9,539.10 | 2,663,60 | 2,450.40 | 1,951.70 | 32,791.00 | 15,289.00 | 5,6619 |
26/mai | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | 5,6932 |
27/mai | 9,653.00 | 2,672.00 | 2,470.50 | 1,964.00 | 32,455.00 | 15,275.00 | 5,6619 |
28/mai | 9,682.00 | 2,685.00 | 2,479.00 | 1,960.00 | 31.765.00 | 14,965.00 | 5,6539 |
29/mai | 9,641.50 | 2,682.00 | 2,468.00 | 1,957.00 | 31.625.00 | 15,105.00 | 5,6936 |
30/mai | 9,632.00 | 2,631.00 | 2,445.00 | 1,926.00 | 30,775.00 | 15,150.00 | 5,6559 |
MC)dia Semana 22 | 9,649,88 | 2,667.50 | 2,465.63 | 1,951.75 | 31,665.00 | 15,123.75 | 5,6717 |
02/jun | 9,655.00 | 2,653.00 | 2,451.00 | 1,957.00 | 30,350.00 | 15,145.00 | 5,7087 |
03/jun | 9,643.00 | 2,667.00 | 2,446.00 | 1,952.00 | 31,250.00 | 15,200.00 | 5,6937 |
04/jun | 9,673.50 | 2,679.00 | 2,473.00 | 1,965.00 | 31,960.00 | 15,280.00 | 5,6694 |
05/jun | 9,834.00 | 2,655.00 | 2,472.50 | 1,965.00 | 32,000.00 | 15,285.00 | 5,6332 |
06/jun | 9,795.00 | 2,629.00 | 2,431.50 | 1,955.00 | 32,375.00 | 15,225.00 | 5,5969 |
MC)dia Semana 23 | 9,720,10 | 2,656.60 | 2,454.80 | 1,958.80 | 31,587.00 | 15,227.00 | 5,6604 |
09/jun | 9,849.00 | 2,617.00 | 2,468.50 | 1,964.00 | 32,575.00 | 15,240.00 | 5,5947 |
10/jun | 9,854.00 | 2,616.00 | 2,482.00 | 1,958.00 | 32,695.00 | 15,070.00 | 5,5760 |
11/jun | 9,730.00 | 2,633.00 | 2,511.50 | 1,957.50 | 32,695.00 | 15,030.00 | 5,5557 |
12/jun | 9,779.00 | 2,615.00 | 2,510.00 | 1,966.00 | 32,725.00 | 14,940.00 | 5,5390 |
13/jun | 9,658.00 | 2,562.50 | 2,485.00 | 1,954.00 | 32,475.00 | 14,970.00 | 5,5388 |
MC)dia Semana 24 | 9,774.00 | 2,608.70 | 2,491.40 | 1,959.90 | 32,633.00 | 15.050.00 | 5,5608 |
16/jun | 9,738.00 | 2,634.00 | 2,508.50 | 1,973.00 | 32,525.00 | 15,000.00 | 5,5652 |
17/jun | 9,820.50 | 2,612.50 | 2,530.00 | 1,951.00 | 32,325.00 | 14,820.00 | 5,5123 |
18/jun | 9,841.00 | 2,603.00 | 2,545.50 | 1,945.00 | 32,205.00 | 14,785.00 | 5,4773 |
19/jun | 9,712.00 | 2,599.00 | 2,525.50 | 1,958.00 | 32,200.00 | 14,850.00 | 5,4879 |
20/jun | 9,945.00 | 2,616.00 | 2,592.00 | 1,956.50 | 32,400.00 | 14,770.00 | feriado |
MC)dia Semana 25 | 9,811.30 | 2,612.90 | 2,527.70 | 1,956.70 | 32,331.00 | 14,845.00 | 5,5107 |
23/jun | 10,035.00 | 2,646.00 | 2,599.00 | 1,979.00 | 32,675.00 | 14,605.00 | 5,4957 |
24/jun | 9,930.50 | 2,687.00 | 2,572.50 | 2,002.00 | 32,675.00 | 14,745.00 | 5,5213 |
25/jun | 9,810.00 | 2,692.00 | 2,555.50 | 2,020.00 | 32,610.00 | 14,805.00 | 5,4938 |
26/jun | 10,115.00 | 2,736.00 | 2,573.50 | 2,017.50 | 33,400.00 | 14,960.00 | 5,5427 |
27/jun | 10,051.00 | 2,753.00 | 2,583.00 | 2,010.00 | 34,025.00 | 15,030.00 | 5,5145 |
MC)dia Semana 26 | 9,988.30 | 2,702.80 | 2,576.70 | 2,005.70 | 33,077.00 | 14,829.00 | 5,5136 |
© 2024 - 2024 Comrefil. Todos os direitos reservados.